Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 100,44 EUR | 100,44 EUR | 100,44 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 100,33 EUR | 100,33 EUR | 100,33 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 100,19 EUR | 100,19 EUR | 100,19 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 100,45 EUR | 100,45 EUR | 100,45 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 100,27 EUR | 100,27 EUR | 100,27 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - VI | 99,44 EUR | 99,44 EUR | 99,44 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 124,97 EUR | 124,97 EUR | 131,22 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 101,95 EUR | 101,95 EUR | 101,95 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 100,92 EUR | 100,92 EUR | 100,92 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 100,93 EUR | 100,93 EUR | 100,93 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 104,80 EUR | 104,80 EUR | 105,85 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 100,07 EUR | 100,07 EUR | 100,07 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 101,06 EUR | 101,06 EUR | 101,06 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 144,66 EUR | 144,66 EUR | 144,66 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 166,13 EUR | 166,13 EUR | 166,13 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 127,24 EUR | 127,24 EUR | 127,24 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 98,97 EUR | 98,97 EUR | 98,97 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 98,82 EUR | 98,82 EUR | 98,82 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 96,26 EUR | 96,26 EUR | 96,26 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 98,49 EUR | 98,49 EUR | 98,49 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 104,91 EUR | 104,91 EUR | 104,91 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 102,44 EUR | 102,44 EUR | 102,44 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 102,28 EUR | 102,28 EUR | 102,28 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 119,67 EUR | 119,67 EUR | 119,67 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 121,19 EUR | 121,19 EUR | 121,19 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 120,08 EUR | 120,08 EUR | 120,08 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 103,66 EUR | 103,66 EUR | 103,66 EUR | 11.09.2025 |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 103,51 EUR | 103,51 EUR | 103,51 EUR | 11.09.2025 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,87% | 0,56% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,79% | 0,56% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 0,81% | 0,56% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,88% | 0,31% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,85% | 0,56% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,80% | 0,42% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com