| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | Ausgabepreis* | Kursdaten vom | Fondsvermögen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 101,18 EUR | 101,18 EUR | 101,18 EUR | 12.06.2026 | 1.086.017.555,28 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 101,48 EUR | 101,48 EUR | 101,48 EUR | 12.06.2026 | 1.677.641.035,13 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 101,57 EUR | 101,57 EUR | 101,57 EUR | 12.06.2026 | 766.994.038,36 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 101,22 EUR | 101,22 EUR | 101,22 EUR | 12.06.2026 | 969.687.429,08 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 101,81 EUR | 101,81 EUR | 101,81 EUR | 12.06.2026 | 306.414.668,81 EUR |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 98,82 EUR | 98,82 EUR | 98,82 EUR | 12.06.2026 | 622.272.639,98 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 122,92 EUR | 122,92 EUR | 129,07 EUR | 12.06.2026 | 1.343.935.029,77 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 103,26 EUR | 103,26 EUR | 103,26 EUR | 12.06.2026 | 110.084.757,69 EUR |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 105,68 EUR | 105,68 EUR | 105,68 EUR | 12.06.2026 | 77.737.115,80 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 100,26 EUR | 100,26 EUR | 100,26 EUR | 12.06.2026 | 5.415.930.630,49 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 103,27 EUR | 103,27 EUR | 104,30 EUR | 12.06.2026 | 530.871.278,10 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 103,97 EUR | 103,97 EUR | 103,97 EUR | 12.06.2026 | 59.088.565,71 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 100,17 EUR | 100,17 EUR | 100,17 EUR | 12.06.2026 | 138.449.875,25 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 143,45 EUR | 143,45 EUR | 143,45 EUR | 12.06.2026 | 1.006.936.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 165,06 EUR | 165,06 EUR | 165,06 EUR | 12.06.2026 | 1.006.936.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 126,61 EUR | 126,61 EUR | 126,61 EUR | 12.06.2026 | 1.006.936.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 98,59 EUR | 98,59 EUR | 98,59 EUR | 12.06.2026 | 1.006.936.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 99,72 EUR | 99,72 EUR | 99,72 EUR | 12.06.2026 | 1.006.936.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 93,79 EUR | 93,79 EUR | 93,79 EUR | 12.06.2026 | 212.839.083,61 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 96,14 EUR | 96,14 EUR | 96,14 EUR | 12.06.2026 | 212.839.083,61 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 102,57 EUR | 102,57 EUR | 102,57 EUR | 12.06.2026 | 212.839.083,61 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 100,28 EUR | 100,28 EUR | 100,28 EUR | 12.06.2026 | 212.839.083,61 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 101,43 EUR | 101,43 EUR | 101,43 EUR | 12.06.2026 | 212.839.083,61 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 120,24 EUR | 120,24 EUR | 120,24 EUR | 12.06.2026 | 345.738.428,54 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 122,00 EUR | 122,00 EUR | 122,00 EUR | 12.06.2026 | 345.738.428,54 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 121,06 EUR | 121,06 EUR | 121,06 EUR | 12.06.2026 | 345.738.428,54 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 104,64 EUR | 104,64 EUR | 104,64 EUR | 12.06.2026 | 345.738.428,54 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 105,78 EUR | 105,78 EUR | 105,78 EUR | 12.06.2026 | 345.738.428,54 EUR |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,79% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,85% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 0,81% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,53% | 0,31% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,80% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,64% | 0,42% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com