| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | Ausgabepreis* | Kursdaten vom | Fondsvermögen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 103,10 EUR | 103,10 EUR | 103,10 EUR | 08.07.2026 | 1.078.630.041,36 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 104,22 EUR | 104,22 EUR | 104,22 EUR | 07.07.2026 | 1.707.430.949,91 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 105,22 EUR | 105,22 EUR | 105,22 EUR | 08.07.2026 | 794.133.305,02 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 103,10 EUR | 103,10 EUR | 103,10 EUR | 08.07.2026 | 986.479.515,52 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 105,27 EUR | 105,27 EUR | 105,27 EUR | 07.07.2026 | 324.453.968,07 EUR |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 104,83 EUR | 104,83 EUR | 104,83 EUR | 08.07.2026 | 614.199.256,00 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 129,47 EUR | 129,47 EUR | 135,94 EUR | 08.07.2026 | 1.347.750.231,81 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 106,96 EUR | 106,96 EUR | 106,96 EUR | 08.07.2026 | 90.981.626,24 EUR |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 108,67 EUR | 108,67 EUR | 108,67 EUR | 08.07.2026 | 81.779.652,38 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 100,78 EUR | 100,78 EUR | 100,78 EUR | 07.07.2026 | 5.387.492.870,82 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 103,59 EUR | 103,59 EUR | 104,63 EUR | 08.07.2026 | 527.304.475,29 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 104,95 EUR | 104,95 EUR | 104,95 EUR | 08.07.2026 | 60.214.613,24 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 100,42 EUR | 100,42 EUR | 100,42 EUR | 08.07.2026 | 151.163.491,98 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 150,26 EUR | 150,26 EUR | 150,26 EUR | 08.07.2026 | 1.048.520.360,23 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 172,92 EUR | 172,92 EUR | 172,92 EUR | 08.07.2026 | 1.048.520.360,23 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 132,66 EUR | 132,66 EUR | 132,66 EUR | 08.07.2026 | 1.048.520.360,23 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 103,32 EUR | 103,32 EUR | 103,32 EUR | 08.07.2026 | 1.048.520.360,23 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 104,49 EUR | 104,49 EUR | 104,49 EUR | 08.07.2026 | 1.048.520.360,23 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 94,32 EUR | 94,32 EUR | 94,32 EUR | 07.07.2026 | 213.902.160,90 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 96,70 EUR | 96,70 EUR | 96,70 EUR | 07.07.2026 | 213.902.160,90 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 103,18 EUR | 103,18 EUR | 103,18 EUR | 07.07.2026 | 213.902.160,90 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 100,88 EUR | 100,88 EUR | 100,88 EUR | 07.07.2026 | 213.902.160,90 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 102,04 EUR | 102,04 EUR | 102,04 EUR | 07.07.2026 | 213.902.160,90 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 122,38 EUR | 122,38 EUR | 122,38 EUR | 07.07.2026 | 350.998.022,33 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 124,20 EUR | 124,20 EUR | 124,20 EUR | 07.07.2026 | 350.998.022,33 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 123,26 EUR | 123,26 EUR | 123,26 EUR | 07.07.2026 | 350.998.022,33 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 106,55 EUR | 106,55 EUR | 106,55 EUR | 07.07.2026 | 350.998.022,33 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 107,70 EUR | 107,70 EUR | 107,70 EUR | 07.07.2026 | 350.998.022,33 EUR |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,79% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,85% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 0,81% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,53% | 0,31% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,80% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,64% | 0,42% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com