| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | Ausgabepreis* | Kursdaten vom | Fondsvermögen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 101,75 EUR | 101,75 EUR | 101,75 EUR | 07.05.2026 | 1.124.878.678,16 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 102,14 EUR | 102,14 EUR | 102,14 EUR | 07.05.2026 | 1.712.813.925,12 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 102,33 EUR | 102,33 EUR | 102,33 EUR | 07.05.2026 | 771.832.220,30 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 101,78 EUR | 101,78 EUR | 101,78 EUR | 07.05.2026 | 971.222.632,87 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 102,53 EUR | 102,53 EUR | 102,53 EUR | 07.05.2026 | 305.014.452,58 EUR |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 98,80 EUR | 98,80 EUR | 98,80 EUR | 07.05.2026 | 687.606.392,96 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 122,34 EUR | 122,34 EUR | 128,46 EUR | 07.05.2026 | 1.365.542.505,80 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 105,15 EUR | 105,15 EUR | 105,15 EUR | 07.05.2026 | 120.614.903,94 EUR |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 104,28 EUR | 104,28 EUR | 104,28 EUR | 07.05.2026 | 67.923.206,74 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 100,05 EUR | 100,05 EUR | 100,05 EUR | 07.05.2026 | 5.493.702.205,31 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 103,25 EUR | 103,25 EUR | 104,28 EUR | 07.05.2026 | 532.939.544,32 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 103,91 EUR | 103,91 EUR | 103,91 EUR | 07.05.2026 | 57.607.163,55 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 99,92 EUR | 99,92 EUR | 99,92 EUR | 07.05.2026 | 138.834.001,95 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 144,67 EUR | 144,67 EUR | 144,67 EUR | 07.05.2026 | 1.017.797.060,34 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 166,41 EUR | 166,41 EUR | 166,41 EUR | 07.05.2026 | 1.017.797.060,34 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 127,63 EUR | 127,63 EUR | 127,63 EUR | 07.05.2026 | 1.017.797.060,34 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 99,37 EUR | 99,37 EUR | 99,37 EUR | 07.05.2026 | 1.017.797.060,34 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 100,53 EUR | 100,53 EUR | 100,53 EUR | 07.05.2026 | 1.017.797.060,34 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 94,13 EUR | 94,13 EUR | 94,13 EUR | 07.05.2026 | 213.526.790,52 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 96,47 EUR | 96,47 EUR | 96,47 EUR | 07.05.2026 | 213.526.790,52 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 102,90 EUR | 102,90 EUR | 102,90 EUR | 07.05.2026 | 213.526.790,52 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 100,58 EUR | 100,58 EUR | 100,58 EUR | 07.05.2026 | 213.526.790,52 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 101,76 EUR | 101,76 EUR | 101,76 EUR | 07.05.2026 | 213.526.790,52 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 121,30 EUR | 121,30 EUR | 121,30 EUR | 07.05.2026 | 349.845.730,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 123,05 EUR | 123,05 EUR | 123,05 EUR | 07.05.2026 | 349.845.730,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 122,08 EUR | 122,08 EUR | 122,08 EUR | 07.05.2026 | 349.845.730,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 105,50 EUR | 105,50 EUR | 105,50 EUR | 07.05.2026 | 349.845.730,55 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 106,68 EUR | 106,68 EUR | 106,68 EUR | 07.05.2026 | 349.845.730,55 EUR |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,94% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,94% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,95% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,96% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,95% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,87% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,93% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 1,02% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,68% | 0,31% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,93% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,82% | 0,42% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,32% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,58% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com