| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | Ausgabepreis* | Kursdaten vom | Fondsvermögen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 103,27 EUR | 103,27 EUR | 103,27 EUR | 09.09.2026 | 1.036.853.028,20 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 105,29 EUR | 105,29 EUR | 105,29 EUR | 09.09.2026 | 1.697.855.713,51 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 107,06 EUR | 107,06 EUR | 107,06 EUR | 09.09.2026 | 790.592.090,93 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 103,30 EUR | 103,30 EUR | 103,30 EUR | 09.09.2026 | 995.596.599,58 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 107,46 EUR | 107,46 EUR | 107,46 EUR | 09.09.2026 | 330.670.181,45 EUR |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 106,95 EUR | 106,95 EUR | 106,95 EUR | 09.09.2026 | 575.240.435,12 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 131,60 EUR | 131,60 EUR | 138,18 EUR | 09.09.2026 | 1.334.339.938,02 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 106,94 EUR | 106,94 EUR | 106,94 EUR | 09.09.2026 | 65.970.502,46 EUR |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 110,11 EUR | 110,11 EUR | 110,11 EUR | 09.09.2026 | 88.563.979,11 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 97,91 EUR | 97,91 EUR | 97,91 EUR | 09.09.2026 | 5.103.652.178,89 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 102,96 EUR | 102,96 EUR | 103,99 EUR | 09.09.2026 | 519.231.261,49 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 105,81 EUR | 105,81 EUR | 105,81 EUR | 09.09.2026 | 58.127.668,35 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 97,58 EUR | 97,58 EUR | 97,58 EUR | 09.09.2026 | 198.158.032,51 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 152,96 EUR | 152,96 EUR | 152,96 EUR | 09.09.2026 | 1.060.177.688,32 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 176,10 EUR | 176,10 EUR | 176,10 EUR | 09.09.2026 | 1.060.177.688,32 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 135,14 EUR | 135,14 EUR | 135,14 EUR | 09.09.2026 | 1.060.177.688,32 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 105,28 EUR | 105,28 EUR | 105,28 EUR | 09.09.2026 | 1.060.177.688,32 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 106,43 EUR | 106,43 EUR | 106,43 EUR | 09.09.2026 | 1.060.177.688,32 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 92,86 EUR | 92,86 EUR | 92,86 EUR | 09.09.2026 | 214.193.576,08 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 95,25 EUR | 95,25 EUR | 95,25 EUR | 09.09.2026 | 214.193.576,08 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 101,67 EUR | 101,67 EUR | 101,67 EUR | 09.09.2026 | 214.193.576,08 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 99,43 EUR | 99,43 EUR | 99,43 EUR | 09.09.2026 | 214.193.576,08 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 100,53 EUR | 100,53 EUR | 100,53 EUR | 09.09.2026 | 214.193.576,08 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 122,76 EUR | 122,76 EUR | 122,76 EUR | 09.09.2026 | 352.899.499,49 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 124,65 EUR | 124,65 EUR | 124,65 EUR | 09.09.2026 | 352.899.499,49 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 123,75 EUR | 123,75 EUR | 123,75 EUR | 09.09.2026 | 352.899.499,49 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 106,99 EUR | 106,99 EUR | 106,99 EUR | 09.09.2026 | 352.899.499,49 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 108,11 EUR | 108,11 EUR | 108,11 EUR | 09.09.2026 | 352.899.499,49 EUR |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,87% | 0,66% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,87% | 0,66% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,88% | 0,66% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,79% | 0,56% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,85% | 0,56% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 0,81% | 0,56% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,53% | 0,31% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,80% | 0,56% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,64% | 0,42% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,94% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,69% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,49% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,34% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,60% | keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,94% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,69% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,49% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,34% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,60% | keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,94% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,69% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,49% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,34% | keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,60% | keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com