| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | Ausgabepreis* | Kursdaten vom | Fondsvermögen gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 102,77 EUR | 102,77 EUR | 102,77 EUR | 28.07.2026 | 1.058.606.513,80 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 104,27 EUR | 104,27 EUR | 104,27 EUR | 28.07.2026 | 1.693.292.321,00 EUR |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 105,47 EUR | 105,47 EUR | 105,47 EUR | 28.07.2026 | 789.230.953,66 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 102,80 EUR | 102,80 EUR | 102,80 EUR | 28.07.2026 | 987.359.693,69 EUR |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 105,76 EUR | 105,76 EUR | 105,76 EUR | 28.07.2026 | 322.200.748,77 EUR |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 105,76 EUR | 105,76 EUR | 105,76 EUR | 28.07.2026 | 597.017.255,79 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 130,03 EUR | 130,03 EUR | 136,53 EUR | 28.07.2026 | 1.346.893.575,08 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 105,65 EUR | 105,65 EUR | 105,65 EUR | 28.07.2026 | 89.074.879,14 EUR |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 107,34 EUR | 107,34 EUR | 107,34 EUR | 28.07.2026 | 82.583.731,47 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 99,13 EUR | 99,13 EUR | 99,13 EUR | 28.07.2026 | 5.247.198.496,16 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 103,22 EUR | 103,22 EUR | 104,25 EUR | 28.07.2026 | 525.322.037,94 EUR |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 104,93 EUR | 104,93 EUR | 104,93 EUR | 28.07.2026 | 57.646.056,11 EUR |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 98,97 EUR | 98,97 EUR | 98,97 EUR | 28.07.2026 | 151.413.172,52 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 150,41 EUR | 150,41 EUR | 150,41 EUR | 28.07.2026 | 1.046.564.174,49 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 173,12 EUR | 173,12 EUR | 173,12 EUR | 28.07.2026 | 1.046.564.174,49 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 132,83 EUR | 132,83 EUR | 132,83 EUR | 28.07.2026 | 1.046.564.174,49 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 103,45 EUR | 103,45 EUR | 103,45 EUR | 28.07.2026 | 1.046.564.174,49 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 104,61 EUR | 104,61 EUR | 104,61 EUR | 28.07.2026 | 1.046.564.174,49 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 93,45 EUR | 93,45 EUR | 93,45 EUR | 28.07.2026 | 212.202.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 95,83 EUR | 95,83 EUR | 95,83 EUR | 28.07.2026 | 212.202.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 102,27 EUR | 102,27 EUR | 102,27 EUR | 28.07.2026 | 212.202.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 99,99 EUR | 99,99 EUR | 99,99 EUR | 28.07.2026 | 212.202.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 101,12 EUR | 101,12 EUR | 101,12 EUR | 28.07.2026 | 212.202.045,94 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 121,89 EUR | 121,89 EUR | 121,89 EUR | 28.07.2026 | 348.578.632,25 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 123,72 EUR | 123,72 EUR | 123,72 EUR | 28.07.2026 | 348.578.632,25 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 122,80 EUR | 122,80 EUR | 122,80 EUR | 28.07.2026 | 348.578.632,25 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 106,15 EUR | 106,15 EUR | 106,15 EUR | 28.07.2026 | 348.578.632,25 EUR |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 107,29 EUR | 107,29 EUR | 107,29 EUR | 28.07.2026 | 348.578.632,25 EUR |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | 0,87% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | 0,88% | 0,66% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | 0,79% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | 0,78% | 0,56% | Keine | 5,00% |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | 0,85% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | 0,81% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | 0,53% | 0,31% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | 0,48% | 0,26% | Keine | 1,00% |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | 0,80% | 0,56% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | 0,64% | 0,42% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,94% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,69% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,49% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | 0,60% | 0,34% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | 0,80% | 0,60% | Keine | 2,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com