Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | LU1038809395 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | LU1172943745 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | LU1280372688 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | LU1748855167 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | LU1245470759 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | LU1245470916 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | LU2473801830 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - HT7 | LU3010360868 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - RT | LU3041228464 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | LU0097335235 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
1 Angestrebte Währungsabsicherung im Sinne der ESMA Opinion ESMA34-43-296 zwischen 95% und 105% des Anteilsklassenvolumens. Diese Währungsabsicherung kann einen Einfluss auf andere Anteilklassen des gleichen Teilfonds haben. Letzte Aktualisierung 21.07.2017
2 Es besteht eine Währungsabsicherung in einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilfonds, die einen Einfluss auf hier gezeigte Anteilklassen haben könnte.
7 Diese Anteilklassen sind vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft (unter Beachtung gesetzlicher Ausgestaltungen auf nationaler Ebene) ausschließlich für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende gemäß Verkaufsprospekt vorgesehen.
8 Sofern die Kosten oder Wertentwicklung in Fremdwährung ausgewiesen sind, können diese aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 169,79 EUR | 169,79 EUR | 178,28 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 179,97 EUR | 179,97 EUR | 188,97 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 134,46 EUR | 134,46 EUR | 134,46 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 142,81 EUR | 142,81 EUR | 142,81 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 137,99 CHF | 137,99 CHF | 144,89 CHF | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 171,39 USD | 171,39 USD | 179,96 USD | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 132,85 CHF | 132,85 CHF | 132,85 CHF | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 148,78 EUR | 148,78 EUR | 150,27 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 121,94 USD | 121,94 USD | 123,16 USD | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 140,42 EUR | 140,42 EUR | 144,63 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 124,14 EUR | 124,14 EUR | 127,86 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 112,00 EUR | 112,00 EUR | 112,00 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 120,94 EUR | 120,94 EUR | 120,94 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 109,33 EUR | 109,33 EUR | 110,42 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 119,44 EUR | 119,44 EUR | 120,63 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 176,61 EUR | 176,61 EUR | 185,44 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 140,70 EUR | 140,70 EUR | 147,74 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 129,58 CHF | 129,58 CHF | 136,06 CHF | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 115,54 EUR | 115,54 EUR | 115,54 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 132,01 EUR | 132,01 EUR | 132,01 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 135,34 EUR | 135,34 EUR | 136,69 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 213,39 EUR | 213,39 EUR | 224,06 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 155,10 EUR | 155,10 EUR | 162,86 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 119,06 EUR | 119,06 EUR | 119,06 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 143,01 EUR | 143,01 EUR | 143,01 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 149,30 EUR | 149,30 EUR | 150,79 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 106,59 EUR | 106,59 EUR | 109,79 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 102,39 EUR | 102,39 EUR | 105,46 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 110,13 EUR | 110,13 EUR | 113,43 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 110,93 EUR | 110,93 EUR | 110,93 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 113,32 EUR | 113,32 EUR | 113,32 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 119,92 EUR | 119,92 EUR | 123,52 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 117,61 EUR | 117,61 EUR | 123,49 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 127,44 EUR | 127,44 EUR | 133,81 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 117,66 EUR | 117,66 EUR | 117,66 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 131,13 EUR | 131,13 EUR | 131,13 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 206,02 EUR | 206,02 EUR | 216,32 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 114,47 EUR | 114,47 EUR | 120,19 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 106,72 EUR | 106,72 EUR | 107,79 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 110,94 EUR | 110,94 EUR | 110,94 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 118,38 EUR | 118,38 EUR | 118,38 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 352,47 EUR | 352,47 EUR | 370,09 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 124,18 EUR | 124,18 EUR | 130,39 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 463,21 EUR | 463,21 EUR | 463,21 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 123,23 EUR | 123,23 EUR | 123,23 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - HT7 | 99,45 EUR | 99,45 EUR | 99,45 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 121,31 EUR | 121,31 EUR | 122,52 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 177,14 EUR | 177,14 EUR | 186,00 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - RT | 104,35 EUR | 104,35 EUR | 109,57 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 92,42 EUR | 92,42 EUR | 93,34 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 135,20 EUR | 135,20 EUR | 139,26 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 119,61 EUR | 119,61 EUR | 123,20 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 94,02 CHF | 94,02 CHF | 96,84 CHF | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 110,29 USD | 110,29 USD | 113,60 USD | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 110,50 EUR | 110,50 EUR | 110,50 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 91,42 CHF | 91,42 CHF | 91,42 CHF | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 118,47 EUR | 118,47 EUR | 118,47 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 101,83 USD | 101,83 USD | 101,83 USD | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 103,95 EUR | 103,95 EUR | 107,07 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 109,34 EUR | 109,34 EUR | 110,43 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 101,52 EUR | 101,52 EUR | 102,54 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 103,96 EUR | 103,96 EUR | 105,00 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 103,13 EUR | 103,13 EUR | 103,13 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 141,77 EUR | 141,77 EUR | 148,86 EUR | 28.05.2025 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 168,99 EUR | 168,99 EUR | 168,99 EUR | 28.05.2025 |
1 Angestrebte Währungsabsicherung im Sinne der ESMA Opinion ESMA34-43-296 zwischen 95% und 105% des Anteilsklassenvolumens. Diese Währungsabsicherung kann einen Einfluss auf andere Anteilklassen des gleichen Teilfonds haben. Letzte Aktualisierung 21.07.2017
2 Es besteht eine Währungsabsicherung in einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilfonds, die einen Einfluss auf hier gezeigte Anteilklassen haben könnte.
7 Diese Anteilklassen sind vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft (unter Beachtung gesetzlicher Ausgestaltungen auf nationaler Ebene) ausschließlich für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende gemäß Verkaufsprospekt vorgesehen.
8 Sofern die Kosten oder Wertentwicklung in Fremdwährung ausgewiesen sind, können diese aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 2,03% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 1,13% | 0,97% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - HT7 | 0,88% | 0,88% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 2,03% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 1,69% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - RT | 1,69% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 2,09% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 1,22% | 1,07% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 0,88% | 0,72% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 0,88% | 0,72% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 1,08% | 0,92% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 0,58% | 0,42% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 1,49% | 1,32% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 0,99% | 0,82% | Keine | 0,00% |
1 Angestrebte Währungsabsicherung im Sinne der ESMA Opinion ESMA34-43-296 zwischen 95% und 105% des Anteilsklassenvolumens. Diese Währungsabsicherung kann einen Einfluss auf andere Anteilklassen des gleichen Teilfonds haben. Letzte Aktualisierung 21.07.2017
2 Es besteht eine Währungsabsicherung in einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilfonds, die einen Einfluss auf hier gezeigte Anteilklassen haben könnte.
