Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | LU1038809395 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | LU1172943745 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | LU1280372688 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | LU1748855167 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I2 | LU0952573300 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | LU1038809049 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-IT1, 8 | LU1172942424 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-IT1, 8 | LU1280372415 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - Q2, 5 | LU2312730349 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - I | LU0952573052 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT | LU2279688183 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I | LU0323577840 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | LU1245470759 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | LU1245470916 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I2 | LU0323578061 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | LU1245470676 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-IT1, 8 | LU1245470833 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT | LU2369862094 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I | LU0323578228 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SI2 | LU0323577766 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2 | LU2243568628 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2 | LU2243568891 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SI2 | LU2243567224 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2 | LU2243567810 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2 | LU2243567901 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - I | LU0831568646 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - I | LU0320532970 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - IT | LU2423020796 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - CHF-I | LU2571806624 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - I2 | LU1012014905 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2 | LU2312729846 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | LU0399027886 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | LU1481584016 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT1, 8 | LU1245471724 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - GBP-IT1, 8 | LU2035371660 | OGAW / FCP | GBP | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8 | LU2035372049 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - X2, 6 | LU2212481985 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - XT2, 6 | LU2212482017 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - QT | LU2369862177 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | LU0320533861 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | LU1481584875 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - CHF-IT1, 8 | LU0952573565 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | LU0097335235 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 168,50 EUR | 168,50 EUR | 176,93 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 178,61 EUR | 178,61 EUR | 187,54 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 133,09 EUR | 133,09 EUR | 133,09 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 141,37 EUR | 141,37 EUR | 141,37 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 138,16 CHF | 138,16 CHF | 145,07 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 168,88 USD | 168,88 USD | 177,32 USD | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 132,70 CHF | 132,70 CHF | 132,70 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I2 | 184,49 EUR | 184,49 EUR | 193,71 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | 192,59 EUR | 192,59 EUR | 202,22 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-IT1, 8 | 148,71 CHF | 148,71 CHF | 156,15 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-IT1, 8 | 178,08 USD | 178,08 USD | 186,98 USD | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 147,88 EUR | 147,88 EUR | 149,36 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 120,47 USD | 120,47 USD | 121,67 USD | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - Q2, 5 | 114,12 EUR | 114,12 EUR | 119,83 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 107,76 EUR | 107,76 EUR | 108,84 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 100,06 EUR | 100,06 EUR | 101,06 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 101,50 EUR | 101,50 EUR | 101,50 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - I | 111,41 EUR | 111,41 EUR | 112,52 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT | 101,56 EUR | 101,56 EUR | 102,58 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 102,54 EUR | 102,54 EUR | 103,57 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 137,85 EUR | 137,85 EUR | 141,99 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 121,88 EUR | 121,88 EUR | 125,54 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 109,65 EUR | 109,65 EUR | 109,65 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 118,40 EUR | 118,40 EUR | 118,40 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I | 148,28 EUR | 148,28 EUR | 152,73 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | 130,99 EUR | 130,99 EUR | 134,92 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 117,47 EUR | 117,47 EUR | 118,64 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 107,52 EUR | 107,52 EUR | 108,60 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 173,48 EUR | 173,48 EUR | 182,15 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 138,22 EUR | 138,22 EUR | 145,13 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 128,64 CHF | 128,64 CHF | 135,07 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 113,18 EUR | 113,18 EUR | 113,18 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 129,31 EUR | 129,31 EUR | 129,31 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I2 | 190,62 EUR | 190,62 EUR | 200,15 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | 148,24 EUR | 148,24 EUR | 155,65 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-IT1, 8 | 137,05 CHF | 137,05 CHF | 143,90 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 133,18 EUR | 133,18 EUR | 134,51 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT | 110,85 EUR | 110,85 EUR | 116,39 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 209,58 EUR | 209,58 EUR | 220,06 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 152,34 EUR | 152,34 EUR | 159,96 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 116,60 EUR | 116,60 EUR | 116,60 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 140,06 EUR | 140,06 EUR | 140,06 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I | 229,77 EUR | 229,77 EUR | 241,26 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | 163,10 EUR | 163,10 EUR | 171,26 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 146,89 EUR | 146,89 EUR | 148,36 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SI2 | 119,96 EUR | 119,96 EUR | 123,56 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 104,18 EUR | 104,18 EUR | 107,31 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 100,40 EUR | 100,40 EUR | 103,41 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 107,99 EUR | 107,99 EUR | 111,23 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 108,48 EUR | 108,48 EUR | 108,48 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 110,80 EUR | 110,80 EUR | 110,80 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2 | 102,92 EUR | 102,92 EUR | 106,01 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2 | 111,25 EUR | 111,25 EUR | 114,59 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 117,33 EUR | 117,33 EUR | 120,85 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SI2 | 118,25 EUR | 118,25 EUR | 121,80 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 115,44 EUR | 115,44 EUR | 121,21 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 125,09 EUR | 125,09 EUR | 131,34 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 115,18 EUR | 115,18 EUR | 115,18 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 128,34 EUR | 128,34 EUR | 128,34 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2 | 118,32 EUR | 118,32 EUR | 124,24 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2 | 128,85 EUR | 128,85 EUR | 135,29 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 214,45 EUR | 214,45 EUR | 225,17 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - I | 240,01 EUR | 240,01 EUR | 252,01 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 111,28 EUR | 111,28 EUR | 112,39 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 115,10 EUR | 115,10 EUR | 115,10 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 122,82 EUR | 122,82 EUR | 122,82 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 359,43 EUR | 359,43 EUR | 377,40 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 126,63 EUR | 126,63 EUR | 132,96 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - I | 493,67 EUR | 493,67 EUR | 518,35 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - IT | 128,54 EUR | 128,54 EUR | 134,97 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - CHF-I | 123,16 CHF | 123,16 CHF | 129,32 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 471,33 EUR | 471,33 EUR | 471,33 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 125,25 EUR | 125,25 EUR | 125,25 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 123,92 EUR | 123,92 EUR | 125,16 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 176,44 EUR | 176,44 EUR | 185,26 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 92,22 EUR | 92,22 EUR | 93,14 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - I2 | 189,33 EUR | 189,33 EUR | 198,80 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2 | 96,29 EUR | 96,29 EUR | 101,10 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 134,26 EUR | 134,26 EUR | 138,29 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 118,78 EUR | 118,78 EUR | 122,34 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 94,39 CHF | 94,39 CHF | 97,22 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 108,70 USD | 108,70 USD | 111,96 USD | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 109,59 EUR | 109,59 EUR | 109,59 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 91,64 CHF | 91,64 CHF | 91,64 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 117,49 EUR | 117,49 EUR | 117,49 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 100,29 USD | 100,29 USD | 100,29 USD | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | 140,48 EUR | 140,48 EUR | 144,69 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | 123,72 EUR | 123,72 EUR | 127,43 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 103,32 EUR | 103,32 EUR | 106,42 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT1, 8 | 131,30 CHF | 131,30 CHF | 135,24 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - GBP-IT1, 8 | 112,53 GBP | 112,53 GBP | 115,91 GBP | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8 | 118,84 USD | 118,84 USD | 122,41 USD | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - X2, 6 | 97,13 EUR | 97,13 EUR | 97,13 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - XT2, 6 | 103,36 EUR | 103,36 EUR | 103,36 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - QT | 100,13 EUR | 100,13 EUR | 103,13 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 134,11 EUR | 134,11 EUR | 140,82 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | 163,90 EUR | 163,90 EUR | 172,10 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | 108,94 EUR | 108,94 EUR | 114,39 EUR | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - CHF-IT1, 8 | 113,16 CHF | 113,16 CHF | 118,82 CHF | 20.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 159,51 EUR | 159,51 EUR | 159,51 EUR | 20.12.2024 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
