Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | LU1038809395 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | LU1172943745 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | LU1280372688 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | LU1748855167 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | LU1245470759 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | LU1245470916 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | LU2473801830 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | LU0097335235 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 171,96 EUR | 171,96 EUR | 180,56 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 179,49 EUR | 179,49 EUR | 188,46 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 135,75 EUR | 135,75 EUR | 135,75 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 142,04 EUR | 142,04 EUR | 142,04 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 138,97 CHF | 138,97 CHF | 145,92 CHF | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 169,65 USD | 169,65 USD | 178,13 USD | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 133,44 CHF | 133,44 CHF | 133,44 CHF | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 148,64 EUR | 148,64 EUR | 150,13 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 121,05 USD | 121,05 USD | 122,26 USD | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 109,90 EUR | 109,90 EUR | 111,00 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 100,29 EUR | 100,29 EUR | 101,29 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 101,72 EUR | 101,72 EUR | 101,72 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 102,78 EUR | 102,78 EUR | 103,81 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 141,52 EUR | 141,52 EUR | 145,77 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 123,14 EUR | 123,14 EUR | 126,83 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 112,50 EUR | 112,50 EUR | 112,50 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 119,59 EUR | 119,59 EUR | 119,59 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 118,70 EUR | 118,70 EUR | 119,89 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 110,39 EUR | 110,39 EUR | 111,49 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 178,22 EUR | 178,22 EUR | 187,13 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 139,85 EUR | 139,85 EUR | 146,84 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 130,29 CHF | 130,29 CHF | 136,80 CHF | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 116,23 EUR | 116,23 EUR | 116,23 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 130,81 EUR | 130,81 EUR | 130,81 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 134,77 EUR | 134,77 EUR | 136,12 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 215,42 EUR | 215,42 EUR | 226,19 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 154,30 EUR | 154,30 EUR | 162,02 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 119,82 EUR | 119,82 EUR | 119,82 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 141,83 EUR | 141,83 EUR | 141,83 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 148,81 EUR | 148,81 EUR | 150,30 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 108,28 EUR | 108,28 EUR | 111,53 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 103,99 EUR | 103,99 EUR | 107,11 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 109,17 EUR | 109,17 EUR | 112,45 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 112,32 EUR | 112,32 EUR | 112,32 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 111,98 EUR | 111,98 EUR | 111,98 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 122,67 EUR | 122,67 EUR | 126,35 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 119,98 EUR | 119,98 EUR | 125,98 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 126,78 EUR | 126,78 EUR | 133,12 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 119,80 EUR | 119,80 EUR | 119,80 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 130,05 EUR | 130,05 EUR | 130,05 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 221,30 EUR | 221,30 EUR | 232,37 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 120,64 EUR | 120,64 EUR | 126,67 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 112,68 EUR | 112,68 EUR | 113,81 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 118,69 EUR | 118,69 EUR | 118,69 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 124,31 EUR | 124,31 EUR | 124,31 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 370,79 EUR | 370,79 EUR | 389,33 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 128,87 EUR | 128,87 EUR | 135,31 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 486,02 EUR | 486,02 EUR | 486,02 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 129,18 EUR | 129,18 EUR | 129,18 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 126,14 EUR | 126,14 EUR | 127,40 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 185,00 EUR | 185,00 EUR | 194,25 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 95,28 EUR | 95,28 EUR | 96,23 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 138,90 EUR | 138,90 EUR | 143,07 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 120,86 EUR | 120,86 EUR | 124,49 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 96,15 CHF | 96,15 CHF | 99,03 CHF | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 110,56 USD | 110,56 USD | 113,88 USD | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 113,34 EUR | 113,34 EUR | 113,34 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 95,00 CHF | 95,00 CHF | 95,00 CHF | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 119,54 EUR | 119,54 EUR | 119,54 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 101,96 USD | 101,96 USD | 101,96 USD | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 105,13 EUR | 105,13 EUR | 108,28 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 137,19 EUR | 137,19 EUR | 144,05 EUR | 06.12.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 163,14 EUR | 163,14 EUR | 163,14 EUR | 06.12.2024 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 0,88% | 0,72% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 0,88% | 0,72% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 0,58% | 0,42% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 1,08% | 0,92% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 2,03% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 1,13% | 0,97% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 2,03% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 1,69% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 2,09% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 0,52% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 1,22% | 1,07% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 1,49% | 1,32% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 0,99% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A. | Fondsmanagement Flossbach von Storch SE
| Verwahrstelle BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg | Zahlstelle und steuerl. Vertreter Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG |
Informationen zur Vertriebsbeschränkung
Die im Folgenden dargestellten Informationen richten sich nur an Anleger in den Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Die Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Wenn Dokumente in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, bedeutet dies nicht, dass eine Vertriebszulassung für englischsprachige Länder erteilt oder beantragt wurde.
Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.