Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | LU1038809395 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | LU1172943745 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | LU1280372688 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | LU1748855167 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | LU1245470759 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | LU1245470916 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | LU2473801830 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | LU0097335235 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 168,39 EUR | 168,39 EUR | 176,81 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 175,76 EUR | 175,76 EUR | 184,55 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 132,91 EUR | 132,91 EUR | 132,91 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 139,06 EUR | 139,06 EUR | 139,06 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 136,15 CHF | 136,15 CHF | 142,96 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 166,06 USD | 166,06 USD | 174,36 USD | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 130,71 CHF | 130,71 CHF | 130,71 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 145,56 EUR | 145,56 EUR | 147,02 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 118,50 USD | 118,50 USD | 119,69 USD | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 109,45 EUR | 109,45 EUR | 110,54 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 99,87 EUR | 99,87 EUR | 100,87 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 101,29 EUR | 101,29 EUR | 101,29 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 102,37 EUR | 102,37 EUR | 103,39 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 139,65 EUR | 139,65 EUR | 143,84 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 121,51 EUR | 121,51 EUR | 125,16 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 110,98 EUR | 110,98 EUR | 110,98 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 117,98 EUR | 117,98 EUR | 117,98 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 117,15 EUR | 117,15 EUR | 118,32 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 108,95 EUR | 108,95 EUR | 110,04 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 175,42 EUR | 175,42 EUR | 184,19 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 137,65 EUR | 137,65 EUR | 144,53 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 128,37 CHF | 128,37 CHF | 134,79 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 114,37 EUR | 114,37 EUR | 114,37 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 128,72 EUR | 128,72 EUR | 128,72 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 132,68 EUR | 132,68 EUR | 134,01 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 211,46 EUR | 211,46 EUR | 222,03 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 151,47 EUR | 151,47 EUR | 159,04 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 117,59 EUR | 117,59 EUR | 117,59 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 139,19 EUR | 139,19 EUR | 139,19 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 146,10 EUR | 146,10 EUR | 147,56 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 106,85 EUR | 106,85 EUR | 110,06 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 102,65 EUR | 102,65 EUR | 105,73 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 107,77 EUR | 107,77 EUR | 111,00 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 110,85 EUR | 110,85 EUR | 110,85 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 110,51 EUR | 110,51 EUR | 110,51 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 120,44 EUR | 120,44 EUR | 124,05 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 117,84 EUR | 117,84 EUR | 123,73 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 124,52 EUR | 124,52 EUR | 130,75 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 117,63 EUR | 117,63 EUR | 117,63 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 127,69 EUR | 127,69 EUR | 127,69 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 217,19 EUR | 217,19 EUR | 228,05 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 118,40 EUR | 118,40 EUR | 124,32 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 110,61 EUR | 110,61 EUR | 111,72 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 116,45 EUR | 116,45 EUR | 116,45 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 121,96 EUR | 121,96 EUR | 121,96 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 359,87 EUR | 359,87 EUR | 377,86 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 125,08 EUR | 125,08 EUR | 131,33 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 471,61 EUR | 471,61 EUR | 471,61 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 125,33 EUR | 125,33 EUR | 125,33 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 122,45 EUR | 122,45 EUR | 123,67 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 180,68 EUR | 180,68 EUR | 189,71 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 93,07 EUR | 93,07 EUR | 94,00 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 136,55 EUR | 136,55 EUR | 140,65 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 118,81 EUR | 118,81 EUR | 122,37 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 94,61 CHF | 94,61 CHF | 97,45 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 108,58 USD | 108,58 USD | 111,84 USD | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 111,41 EUR | 111,41 EUR | 111,41 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 93,46 CHF | 93,46 CHF | 93,46 CHF | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 117,49 EUR | 117,49 EUR | 117,49 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 100,12 USD | 100,12 USD | 100,12 USD | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 103,36 EUR | 103,36 EUR | 106,46 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 136,01 EUR | 136,01 EUR | 142,81 EUR | 20.11.2024 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 161,71 EUR | 161,71 EUR | 161,71 EUR | 20.11.2024 |
Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | 1,62% | 1,47% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | 0,97% | 0,82% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | 2,02% | 1,87% | Bis zu 10 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, höchstens jedoch bis zu 2,5% des Durchschnittswerts des Teilfondsvermögens in der Abrechnungsperiode, insofern der Brutto-Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Ende der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden übersteigt (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich am Ende der Abrechnungsperiode. | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | 0,88% | 0,72% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | 0,88% | 0,72% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | 0,58% | 0,42% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | 1,08% | 0,92% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | 2,02% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | 1,61% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | 0,96% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | 2,01% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | 0,89% | 0,74% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | 1,62% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | 0,97% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - R | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - RT | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - ET | 2,03% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - H7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - RT | 1,63% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - F | 1,13% | 0,97% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | 0,88% | 0,72% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Global Quality - ET | 2,03% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | 1,69% | 1,47% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | 2,09% | 1,87% | Keine | 1,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | 1,02% | 0,87% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | 0,72% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | 0,52% | 0,57% | Keine | 0,00% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | 1,22% | 1,07% | Keine | 3,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | 1,49% | 1,32% | Keine | 5,00% |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | 0,99% | 0,82% | Keine | 0,00% |
Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A. | Fondsmanagement Flossbach von Storch SE
| Verwahrstelle BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg | Zahlstelle und steuerl. Vertreter Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG |
Informationen zur Vertriebsbeschränkung
Die im Folgenden dargestellten Informationen richten sich nur an Anleger in den Ländern, in denen der jeweilige Fonds zum Vertrieb zugelassen ist. Die Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Nutzung durch Personen oder Gesellschaften in einem Land bestimmt, in dem der Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist. Wenn Dokumente in englischer Sprache zur Verfügung gestellt werden, bedeutet dies nicht, dass eine Vertriebszulassung für englischsprachige Länder erteilt oder beantragt wurde.
Insbesondere dürfen die Anteile des jeweiligen Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässige US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Die hier veröffentlichten Dokumente und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in anderen Ländern, in denen keine Vertriebszulassung besteht, verbreitet werden.